albi GmbH Ulmer Strasse 15, D-89180 Berghülen
Multivitamin-Mehrfrucht-Karottensaft teilweise ausFruchtsaftkonzentraten und Karottensaftkonzentrat mit natürlichem Beta-Carotin aus der Karotte und Zusatz von 8 Vitaminen Fruchtgehalt: 95%, Karottengehalt 5%
Zutaten: 45% Apfel-*, 25% Orangen-*, 7,5% Mandarinen-*, 6% Ananassaft*,5% Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat mit Pulpe, 4% Trauben-*,Zitronen-*, Birnen-*, Passionsfrucht-*, Limettensaft*, Bananen-,Pfirsich-, Guaven-, Mango-, Papayamark, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12.*aus Fruchtsaftkonzentraten
Nach dem Öffnen gekühlt und stehend lagern und innerhalb 3 Tagen verbrauchen. Ungeöffnet haltbar bis: siehe Packungsoberseite Pasteurisiert. Vor Gebrauch gut schütteln.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | < 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.