1,39 €*
*
0.2 l.
(6,95 €* / 1 l.)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_3886815009
Thomy Süßer Senf 200ml
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
Nestlé Deutschland AG 41415 Neuss
Bezeichnung des Lebensmittels
Süßer Senf
Verzeichnis der Zutaten
Zutaten: Wasser, Zucker, 17,8 % SENFKÖRNER, Branntweinessig, Jodsalz,Gewürze (Koriander, Kurkuma, Kümmel, Paprika). Kann MILCH enthalten.
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
Nach Anbruch bitte kühl aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Enthaltene Allergene
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Kann Spuren von ... enthalten
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Stand: 21.10.2021 19:43 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.