Thomy Scharfer Senf 200ml
1,59 €*
Lieferung: Hauslieferung
Nestlé Deutschland AG Industriestr. 42-44,41460 Neuss
Scharfer Senf
Zutaten: SENFKÖRNER*, Branntweinessig*, Wasser*, Jodsalz (Salz,Kaliumjodat), Gewürze*, Zucker*, Säuerungsmittel Weinsäure. Kann MILCHenthalten.*natürliche Zutaten
Nach Anbruch bitte kühl aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Stand: 21.10.2021 12:20 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.