Thomy Reines Sonnenblumenöl 0,75l
2,99 €*
*
0.75 l.
(3,99 €* / 1 l.)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_129326009
Thomy Reines Sonnenblumenöl 0,75l
100 % reines Sonnenblumenöl, reich an Vitamin E
Universell einsetzbar: zum Braten, Kochen, Backen und für Salate
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
Nestlé Deutschland AG Industriestr. 42-44, 41460 Neuss
Bezeichnung des Lebensmittels
100% reines, raffiniertes Sonnenblumenöl
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
An das Vitamin E & alle ungesättigten Fettsäuren! Ihr werdet in derbraunen Flasche vor Lichteinfall geschützt.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Vitamine je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin E (in mg) | 53 | ||||||||||
|
Stand: 22.08.2022 17:55 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.