2,39 €*
Lieferung: Hauslieferung
Nestlé Deutschland AG 41415 Neuss
Remoulade mit Essiggurken
Zutaten: 57 % Sonnenblumenöl, 16 % Essiggurken, Branntweinessig, Wasser, Zucker, 4,8 % EIGELB, SENFKÖRNER, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Kerbel), Gewürze (Zwiebeln, Pfeffer, Knoblauch, Chili, Kurkuma, Paprika, Koriander, Piment), Kapern, Jodsalz, Zitronensaftkonzentrat. Kann SELLERIE und MILCH enthalten.
Nach Anbruch bitte kühl aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 57,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Glas enthält 16 Portionen.
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.