Teekanne Türkischer Apfeltee 55g 20 Beutel
2,19 €*
Lieferung: Hauslieferung
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Früchtetee, aromatisiert - Apfel- und Feigenaroma
Zutaten: Äpfel, süße Brombeerblätter, Hagebutten, Orangenschalen, Süßholz, Apfelaroma, Hibiskus, Säuerungsmittel: Citronensäure, Feigenaroma, Feigen
20 Teebeutel a 2,75 g
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
***Sieden***Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochen dem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 8,0 | 0,10 | |
Brennwert in kcal | 2,0 | 0,10 | |
Fett in g | < 0,1 | 0,00 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | 0,00 | |
Kohlenhydrate in g | 0,3 | 0,00 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,2 | 0,00 | |
Eiweiß in g | 0,2 | 0,00 | |
Salz in g | 0,01 | 0,00 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 200 ML | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 16,000 | 0,19 | |
Brennwert in kcal | 4,000 | 0,19 | |
Fett in g | < 0,100 | 0,00 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,00 | |
Kohlenhydrate in g | 0,600 | 0,00 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,400 | 0,00 | |
Eiweiß in g | 0,400 | 0,00 | |
Salz in g | 0,020 | 0,00 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Aroma / Aromen
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom
Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen
wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung
abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt
aufzunehmen.