Teekanne Ingwer-Kurkuma 18St. 32,4g
1,99 €*
*
0.032 kg
(62,19 €* / 1 kg)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_3485977007
Teekanne Ingwer-Kurkuma 18St. 32,4g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Bezeichnung des Lebensmittels
Ingwerteemischung mit Kurkuma
Verzeichnis der Zutaten
Zutaten: Ingwer, Kurkuma, Süßholz
Nettofüllmenge pro Einzelverpackung
32.40 g
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3,000 | 0,000 | 0,04 |
Brennwert in kcal | 1,000 | 0,000 | 0,04 |
Fett in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,010 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 200 ML | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 6,000 | 0,000 | 0,07 |
Brennwert in kcal | 2,000 | 0,000 | 0,07 |
Fett in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,200 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,020 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.