Teekanne Grüner Tee Orange-Ingwer 35 g, 20 Beutel
2,29 €*
Lieferung: Hauslieferung
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Grüner Tee-Mischung mit Orangensaftkonzentrat, aromatisiert - Ingwer-und Orangenaroma
Zutaten: Grüner Tee, Orangensaftkonzentrat, Orangenaroma, Ingwer,Ingweraroma
20 Teebeutel a 1,75 g
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
***Sieden***Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendemWasser aufgießen und mindestens 3-5 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||
|
Aroma / Aromen; natürliche Aromen
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.