2,39 €*
Lieferung: Hauslieferung
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Grüner Tee-Mischung
Zutaten: Grüner Tee
20 Teebeutel a 1,75 g
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
***Sieden***Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Mit sprudelnd kochendem Wasseraufgießen und mindestens 3-5 Minuten ziehen lassen.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3,000 | 0,000 | 0,04 |
Brennwert in kcal | 1,000 | 0,000 | 0,04 |
Fett in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,200 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,010 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 200 ML | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 6,000 | 0,000 | 0,07 |
Brennwert in kcal | 2,000 | 0,000 | 0,07 |
Fett in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,020 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.