Teekanne Fencheltee 60g 20 Beutel
1,89 €*
Lieferung: Hauslieferung
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Fencheltee
Zutaten: Fenchel
20 Teebeutel a 3,00 g
Vor Wärme geschützt und trocken lagern
***Sieden***Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendemWasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur soerhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3,0 | 0,04 | |
Brennwert in kcal | 1,0 | 0,04 | |
Fett in g | < 0,1 | 0,00 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | 0,00 | |
Kohlenhydrate in g | < 0,1 | 0,00 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,1 | 0,00 | |
Eiweiß in g | 0,1 | 0,00 | |
Salz in g | 0,01 | 0,00 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 200 ML | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 6,0 | 0,07 | |
Brennwert in kcal | 2,0 | 0,07 | |
Fett in g | < 0,1 | 0,00 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | 0,00 | |
Kohlenhydrate in g | < 0,1 | 0,00 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,1 | 0,00 | |
Eiweiß in g | 0,2 | 0,00 | |
Salz in g | 0,02 | 0,00 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Stand: 21.10.2021 12:24 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.