2,19 €*
Lieferung: Hauslieferung
Euryza GmbH Eiffestrasse 585, 20537 Hamburg
Mittelkorn Reis
Zutaten: Mittelkorn Reis
Produkt vor Wärme schützen und trocken lagern.
***Sieden***Für 4 Portionen : Bringen Sie 1 Liter Brühe oder Fonds in einem Topf zumkochen. Erhitzen Sie in einem 2 Topf 2 EL Butter oder Olivenöl beimittlerer Hitze und dünsten Sie darin eine feingewürfelteSchalotte.glasig an. Geben Sie nun 375gr. ORYZA Risotto & Paella Reisdazu. Dünsten Sie den Reis unter rühren der Körner bis diese glasig sindund löschen Sie diese mit 150ml Weißwein ab. Gießen Sie die heiße Brühenun hinzu und bringen Sie alles zum kochen. Lassen Sie den Reis dann beikleiner Hitze im offenen Topf 18-20 Minuten sanft kochen und rühren Sieihn hin und wieder um. Nun ist das Risotto cremig, die Reiskörner habenaber noch Biss.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 342 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Glutenfrei gem. VO (EG) Nr. 41/2009
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.