2,19 €*
Lieferung: Hauslieferung
Euryza GmbH Eiffestrasse 585, 20537 Hamburg
Basmati Reis
Zutaten: Basmati Reis
Produkt vor Wärme schützen und trocken lagern.
***Sieden***Für 4 Portionen: Bringen Sie in einem Topf einen Liter Wasser mit knappeinem Teelöffel Salz zum kochen. Geben Sie 250g ORYZA Himalaya Basmatidazu und rühren einmal um. Lassen Sie den Reis im geschlossenen Topf beikleiner Hitze 10-12 Minuten sanft kochen. Gießen Sie den Reis durch einSieb ab und lassen Sie ihn gut abtropfen. Geben Sie den Reis zurück inden Topf, stellen Sie ihn auf die noch heiße Herdplatte und lassen Sieihn im geschlossenen Topf ca. 3 Minuten ausdampfen. Kurz umrühren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 351 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Glutenfrei gem. VO (EG) Nr. 41/2009
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.