Produktnummer:
E_5448084001
Olenka Sonnenblumenöl 1l
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
Quarki fresh food GmbH 13595 Berlin
Bezeichnung des Lebensmittels
Sonnenblumenöl.
Verzeichnis der Zutaten
Zutaten: 100% Raffiniertes Sonnenblumenöl.
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
Vor Wärme und Licht schützen. Nach Gebrauch verschließen.An einem kühlen und dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 0°C und +30°C lagern. Eine geöffnete Flasche Innerhalb von 40 Tagen bei einerTemperatur zwischen +18°C und +25°C lagern.
Gebrauchsanleitung / Verwendungsbedingungen
Nicht über 175°C erhitzen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 827 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Weitere verpflichtende Angaben für bestimmt Arten oder Klassen von Lebensmitteln
Nicht über 175°C erhitzen.
Ursprungsland oder der Herkunftsort
Ukraine
Stand: 29.08.2022 17:55 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.