3,59 €*
Lieferung: Hauslieferung
Nestlé Deutschland AG 60523 Frankfurt am Main
Löslicher Landkaffee aus Gerste, Gerstenmalz, Zichorie und Roggen
ZUTATEN: GERSTE, GERSTENMALZ, Zichorie, ROGGEN. Der Gesamtanteil anGetreide beträgt 86%, der Anteil an Zichorie 14%.
Dose stets verschließen und trocken aufbewahren. Trocken lagern. VorWärme schützen.
***Sieden***1,5 gehäufte TL CARO Pulver in 120ml heißes Wasser geben. Umrühren.Fertig!
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1572,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 371,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,200 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 82,600 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,200 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 8,000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 5,100 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,230 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 2,200 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 35,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 8,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 1,800 | 0,000 | 1,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | < 0,500 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | < 0,010 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Packung enthält 90 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechendihrem Alter angepasst werden. Füllhöhe technisch bedingt.
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Roggen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.