3,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
Nestlé Deutschland AG 60523 Frankfurt am Main
Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee
Zutaten: Zucker, 9,5% löslicher Bohnenkaffee, Aromen, Salz.
ca. 19 Gläser à 0,2l
Wichtig für die Qualität: Geöffnet innerhalb von 4 Wochenaufbrauchen. Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
***Mischen***Und so bereitest du deinen Eiskaffee richtig zu: Einfach 3-4 gehäufteTeelöffel in ein Glas geben. Mit 200 ml eiskalter Milch übergießen, gutumrühren, Eiswürfel hinzugeben und genießen!
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1617,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 381,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 91,200 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 89,200 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 3,000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 2,300 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,440 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 14 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 639,000 | 0,000 | 8,00 |
Brennwert in kcal | 151,000 | 0,000 | 8,00 |
Fett in g | 3,300 | 0,000 | 5,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,100 | 0,000 | 11,00 |
Kohlenhydrate in g | 22,700 | 0,000 | 9,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 22,400 | 0,000 | 25,00 |
Ballaststoffe in g | 0,400 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 7,200 | 0,000 | 14,00 |
Salz in g | 0,300 | 0,000 | 5,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Füllhöhe technisch bedingt.
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom
Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen
wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung
abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt
aufzunehmen.