2,29 €*
Lieferung: Hauslieferung
Mondelez Deutschland GmbH D-28078 Bremen
Salatcreme 10% Fettgehalt mit Zucker und Süßungsmitteln.
Zutaten: Wasser, Sonnenblumenöl, Essig aus Agraralkohol, modifizierteStärke, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Obstessig, Speisesalz, EIGELB (0.5%),Gewürze (enthalten SENF), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma,Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Farbstoff (Beta-Carotin).
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 589 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 2,27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Enthält eine Phenylalaninquelle. 10 % Fett; Ohne Konservierungsstoffe.Eier aus Freilandhaltung. Glutenfrei.
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.