Milka Weisse Schokolade 100g
1,39 €*
Lieferung: Hauslieferung
Mondelez Deutschland GmbH D-28078 Bremen
Weisse Schokolade.
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Süssmolkenpulver (ausMILCH), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma. KANNENTHALTEN: NÜSSE.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2233 | ||
Brennwert in kcal | 534 | ||
Fett in g | 28,0 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 17,0 | ||
Kohlenhydrate in g | 65,0 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 65,0 | ||
Ballaststoffe in g | 0,0 | ||
Eiweiß in g | 4,2 | ||
Salz in g | 0,26 | ||
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 16,7 G | ||
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 373 | ||
Brennwert in kcal | 89 | ||
Fett in g | 4,7 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,8 | ||
Kohlenhydrate in g | 11,0 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11,0 | ||
Ballaststoffe in g | 0,0 | ||
Eiweiß in g | 0,7 | ||
Salz in g | 0,0 | ||
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom
Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen
wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung
abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt
aufzunehmen.