Milka Schokolade Alpenmilch 270g
3,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
Mondelez Deutschland GmbH D-28078 Bremen
Alpenmilch Schokolade.
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse,Süßmolkenpulver (MILCH), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHIN),HASELNÜSSE, Aroma. KANN ANDERE NÜSSE UND WEIZEN ENTHALTEN.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kakao: 30% mindestens.
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.