1,29 €*
Lieferung: Hauslieferung
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Sauce zu Braten
ZUTATEN: WEIZENMEHL, Maltodextrin, Jodsalz, Palmfett, Zucker,Hefeextrakt, Aromen (mit WEIZEN, GERSTE), VerdickungsmittelGuarkernmehl, Stärke, Reismehl, Gewürze, Säuerungsmittel Citronensäure.Kann EIER, MILCH, SOJA, SELLERIE und SENF enthalten.
3x250 ml
***Sieden***Zubereitung: Inhalt eines Einzelpäckchens in 250 ml heißes Wasser (oderanfallende Flüssigkeit) mit dem Schneebesen einrühren. Sauce aufkochen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 Päckchen ergibt 2,5 Portionen. Portionen sollten für Kinderentsprechend ihrem Alter angepasst werden. Füllhöhe technisch bedingt.
Piment aus Nicht-EU-Ländern
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.