Maggi Gekörnte Brühe für 8l 125g
1,89 €*
Lieferung: Hauslieferung
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Gekörnte Brühe
ZUTATEN: Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), GeschmacksverstärkerMononatriumglutamat, Aromen (mit WEIZEN, SELLERIEÖL), Palmfett,Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Karamellzucker, SäuerungsmittelCitronensäure. Kann MILCH, EIER, SENF, SELLERIE und SOJA enthalten.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
***Wiederherstellung***So einfach geht's:Zum Würzen Deiner Gerichte 1/2 TL in 150 ml kochendes Wasser geben odernach Belieben beim Kochen dazugeben.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Füllhöhe technisch bedingt.Nutri-Score: Berechnet für 100 ml zubereitete Brühe
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.