1,99 €*
Lieferung: Hauslieferung
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Brühe mit 12% Gemüse
Zutaten: Jodsalz, Zucker, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat,Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat), 5,7 % Zwiebeln, 5 % Karotten, 1,3% Lauch, SELLERIEBLÄTTER, Gewürze (Pfeffer, Kurkuma, Knoblauch),getrocknetes Knoblauchpüree, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Aromen,Farbstoff Riboflavin. Kann GLUTENHALTIGES GETREIDE, EIER, MILCH, SOJAund SENF enthalten.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
***Wiederherstellung***Sofort lösliches Granulat - Einfach mit kochendem Wasser übergießen oderbeim Kochen zugeben.Ein gehäufter TL (ca. 4g) pro 1/4 Liter Wasser.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Füllhöhe technisch bedingt.
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.