1,49 €*
Lieferung: Hauslieferung
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Spaghetti in Tomaten-Sauce
Zutaten: 51,7 % Nudeln (HARTWEIZENGRIESS, EIER), 26,7 % Tomaten,Palmfett, Stärke, Jodsalz, Zucker, Zwiebeln, Kräuter (Oregano,Petersilie), Gewürze (Knoblauch, Pfeffer), WEIZENMEHL, Hefeextrakt,Aromen. Kann SELLERIE, MILCH, SENF und SOJA enthalten.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
***Wiederherstellung***Nur 3 Schritte zum Genuss: 1. Kochendes Wasser bis zur Fülllinieaufgießen. 2. Direkt kräftig umrühren. 3. Nur noch 5 Min. warten undfertig!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Nutri-Score: Berechnet für 100g zubereitetes Gericht
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.