1,49 €*
Lieferung: Hauslieferung
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Spaghetti Bolognese
Zutaten: 48,3% Nudeln (HARTWEIZENGRIESS, EIER), 13,3% Tomaten, Palmfett,3,6% Rindfleisch, Stärke, WEIZENMEHL, Hefeextrakt, Karotten, Zwiebeln,SELLERIE, Knoblauch, Petersilie, Zucker, Sonnenblumenöl, Jodsalz,Karamellzucker, Aromen (mit GERSTE), Salz. Kann MILCH, SENF und SOJAenthalten.
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
***Wiederherstellung***Nur 3 Schritte zum Genuss: 1. Kochendes Wasser bis zur Fülllinieaufgießen. 2. Direkt kräftig umrühren. 3. Nur noch 5 Min. warten undfertig!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (zubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 399 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Nutri-Score: Berechnet für 100g zubereitetes Gericht.
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.