2,19 €*
Lieferung: Hauslieferung
Frießinger Mühle GmbH D-74206 Bad Wimpfen
Grünkern geschrotet
Zutaten: GRÜNKERNSCHROT
2 x 200g
Kühl und trocken lagern! Mindestens haltbar bis: siehe Boden derFaltschachtel.
kann zum Kochen und Backen verwendet werden.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1447 | ||||||||||||||
Brennwert in kcal | 342 | ||||||||||||||
Fett in g | 2,7 | ||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 | ||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 63 | ||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,7 | ||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 9 | ||||||||||||||
Eiweiß in g | 12 | ||||||||||||||
Salz in g | < 0,01 | ||||||||||||||
|
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Grünkern
Stand: 02.06.2022 17:57 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.