Peter Kölln GmbH & Co. KGaA Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland
Knusprige Vollkorn-Hafercerealie
Zutaten: Vollkorn-Hafermehl (72%), Gerstenmalzextrakt, Zucker, Dextrose, Weizenmehl, Maisstärke, Speisesalz. Hinweis für Allergiker. Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Beutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1656 | ||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 392 | ||||||||||||||||||
Fett in g | 5,4 | ||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,1 | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 72 | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 17 | ||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 7,5 | ||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 9,7 | ||||||||||||||||||
Salz in g | 1,1 | ||||||||||||||||||
|
Füllstand technisch bedingt.
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Hafer sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.