Kölln Echte Kernige 500g
1,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland
Vollkorn-Haferflocken
500.00 g
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Beutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1520 | ||
Brennwert in kcal | 361 | ||
Fett in g | 6.7 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.3 | ||
Kohlenhydrate in g | 56.0 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1.2 | ||
Ballaststoffe in g | 11.0 | ||
Eiweiß in g | 14.0 | ||
Salz in g | 0.0 | ||
'Vitamine je 100 g (unzubereitet) | Menge | % NRV* pro Port. | |
---|---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) (in mg) | 0.42 | 38.00 | |
Phosphor (in mg) | 436.00 | 62.00 | |
Magnesium (in mg) | 147.00 | 39.00 | |
Eisen (in mg) | 5.40 | 39.00 | |
Zink (in mg) | 3.90 | 39.00 | |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
'Vitamine je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 40.00 G | Pro Port. | % NRV* pro Port. |
---|---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) (in mg) | 0.17 | 40.00 | 15.00 |
Phosphor (in mg) | 174.00 | 40.00 | 25.00 |
Magnesium (in mg) | 59.00 | 40.00 | 16.00 |
Eisen (in mg) | 2.20 | 40.00 | 15.00 |
Zink (in mg) | 1.60 | 40.00 | 16.00 |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Füllstand technisch bedingt.
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
enthält von Natur aus Zucker
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Hafer sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.