Kölln Balance Haferkleie Flocken 250g
2,19 €*
Lieferung: Hauslieferung
Peter Kölln GmbH & Co.KGaA Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland
Haferkleie Flocken
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Füllstand technisch bedingt.
enthält von Natur aus Zucker
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Hafer sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.