1,89 €*
Bestellung bis mittwochs 12 Uhr: Lieferung freitags
Fr. Kaiser GmbH, 3 Tannen-Werk Bahnhofstraße 35, 71332 Waiblingen
Bonbons
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Pfefferminzöl Typ japanische; Aroma;natürliches Menthol; Farbstoff: Indigotin
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
0,00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 1603,000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 377,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 94,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 69,000 | 0,000 | 0,00 |
| Ballaststoffe in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Waiblingen
Farbstoff
E132 Indigotin (Indigokarmin)
Glutenfrei gem. VO (EG) Nr. 41/2009; Milchzuckerfrei
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.