1,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
Lieken Brot- und Backwaren GmbH 49681 Garrel
Weizenvollkorntoastbrot
Zutaten: WEIZENVOLLKORNMEHL (58 %), Wasser, Weizensauerteig (WEIZENMEHL,Wasser), WEIZENMEHL, Rapsöl, Zucker, Hefe, Salz, SäureregulatorNatriumacetate. Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF und LUPINEN enthalten.
Nach dem Öffnen wieder verschließen, trocken lagern und innerhalbweniger Tage verzehren.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1129,000 | 0,000 | 13,00 |
Brennwert in kcal | 268,000 | 0,000 | 13,00 |
Fett in g | 5,300 | 0,000 | 8,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,500 | 0,000 | 3,00 |
Kohlenhydrate in g | 43,000 | 0,000 | 17,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4,300 | 0,000 | 5,00 |
Ballaststoffe in g | 6,500 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 8,800 | 0,000 | 18,00 |
Salz in g | 1,100 | 0,000 | 18,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 25 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 282,000 | 0,000 | 3,00 |
Brennwert in kcal | 67,000 | 0,000 | 3,00 |
Fett in g | 1,300 | 0,000 | 2,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,100 | 0,000 | 1,00 |
Kohlenhydrate in g | 10,800 | 0,000 | 4,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,100 | 0,000 | 1,00 |
Ballaststoffe in g | 1,600 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 2,200 | 0,000 | 4,00 |
Salz in g | 0,280 | 0,000 | 5,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Säureregulator
E262 Natriumacetate
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse; Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.