1,99 €*
Lieferung: Hauslieferung
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG D-22291 Hamburg
Instantteegetränkgranulat, Zubereitung für Teegetränke mit Zuckern undSüßungsmitteln, kalorienreduziert durch den Einsatz von Süßungsmitteln.
Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, 2,56%kaltwasserlöslicher Schwarzteeeextrakt, natürliches Aroma,Süßungsmittel: Aspartam*, Acesulfam-K; Zitronenpulver,(Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zitronenaroma).*enthält eine Phenylalaninquelle
Trocken lagern.
Ca. 3 Teelöffel (10 g) pro Glas (200 ml) in kaltem oder heißem Wasserauflösen. Tipp: Bei Kaltgetränken evtl. Eiswürfel hinzugeben.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1613,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 379,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,003 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,003 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 90,700 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 89,200 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,600 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,330 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 10 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 161,000 | 0,000 | 2,00 |
Brennwert in kcal | 38,000 | 0,000 | 2,00 |
Fett in g | < 0,100 | 0,000 | < 1,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | < 1,00 |
Kohlenhydrate in g | 9,100 | 0,000 | 3,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,900 | 0,000 | 10,00 |
Eiweiß in g | 0,060 | 0,000 | < 1,00 |
Salz in g | 0,030 | 0,000 | < 1,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Füllhöhen sind transportbedingt.
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.