G&G Naturjoghurt 3,5% Fett gerührt 4x150g
1,19 €*
*
0.6 kg
(1,98 €* / 1 kg)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_1367538003
G&G Naturjoghurt 3,5% Fett gerührt 4x150g
- cremig gerührt
- 3,5% Fett
- natürlich frisch im Geschmack
- VLOG - ohne Gentechnik
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG D-22291 Hamburg
Bezeichnung des Lebensmittels
Joghurt mild, 3,5% Fett
Nettofüllmenge pro Einzelverpackung
4x150g
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
bei max. +7°C mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck Deckel
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 299 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 71 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||
|
Enthaltene Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Stand: 23.12.2022 17:55 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.