6,54 €*
Einwegpfand
Lieferung: Hauslieferung
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG D-22291 Hamburg
Multivitaminsaft aus Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentratenund Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat, mit natürlichem BetaCarotin aus der Karotte und Zusatz von 8 Vitaminen. Saftgehalt: 100%(95% Frucht, 5% Karotte)
Zutaten: 45% Apfelsaft1, 25% Orangensaft1, 7,5% Mandarinensaft1, 6%Ananassaft1, 5% Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat mit Pulpe, 4%Traubensaft1, Zitronensaft1, 2% Birnensaft1, Bananenmark, Pfirsichmark,Guavenmark, Mangomark, 1% Passionsfruchtsaft1, Limettensaft1,Papayamark, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6,Vitamin B1 (Thiamin), Biotin, Vitamin B12.1 aus Fruchtsaftkonzentrat
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen kühl undstehend lagern und alsbaldig aufbrauchen.
Vor dem Öffnen schütteln!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.