G&G Latte Macchiato 250ml
0,85 €*
Lieferung: Hauslieferung
- VLOG ohne Gentechnik.
- 17% feinster Espresso.
- mit viel frischer Milch.
- vollmundiger Geschmack.
- 100% Arabica Kaffeebohnen.
- Kaffee aus nachhaltigem Anbau.
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG D-22291 Hamburg
Milchmischerzeugnis aus Vollmilch, Sahne und aufgebrühtem Röstkaffee,4,8% Fett im Milchanteil, wärmebehandelt
Zutaten: 72% VOLLMILCH, 19% aufgebrühter Röstkaffee**, 5% SAHNE, Zucker, Säureregulator: Natriumphosphate; Verdickungsmittel: Carrageen.**Rainforest Alliance-zertifiziert. Koffeingehalt: 35 mg/100 ml = 87,5 mg/Becher
bei max. +8°C mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 309 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 74 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||
|
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (Koffeingehalt: 35 mg/100 ml).
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.