G&G Gourmet Kochschinken 200g QS
2,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
- Haltungsform: 2
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG D-22291 Hamburg
Gourmet Kochschinken handgelegt
Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Gewürzextrakte, Stabilisator: Triphosphate; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
Bei max. +7°C mindestens haltbar bis
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 460 | ||
Brennwert in kcal | 109 | ||
Fett in g | 3,0 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,5 | ||
Kohlenhydrate in g | 1,0 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,0 | ||
Eiweiß in g | 19,5 | ||
Salz in g | 2,3 | ||
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 40 G | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 230 | 2,0 | |
Brennwert in kcal | 55 | 2,0 | |
Fett in g | 1,2 | 2,0 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 | 3,0 | |
Kohlenhydrate in g | 0,4 | < 1,0 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,4 | < 1,0 | |
Eiweiß in g | 7,8 | 16,0 | |
Salz in g | 0,92 | 15,0 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
unter Schutzatmosphäre verpackt
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.