EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG D-22291 Hamburg
Delikatess Geflügelwürstchen im Saitling
Zutaten: 66% Putenfleisch, 34% Hähnchenfleisch, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Putenfettmit Haut, Gewürze (enthält SENF), Stabilisator:Trinatriumcitrate, Diphosphate; Glukosesirup, Gewürzextrakte,Hähnchenfett mit Haut, Antioxidationsmittel:Natriumisoascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit;Schafsaitling, Buchenholzrauch. Das Produkt kann Spuren von SELLERIE enthalten.
mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck oberer Glasrand. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und alsbald verzehren.
Kochtopf:Würstchen ca.10 Minuten in heißem Wasser ziehen lassen. Nicht kochen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 851 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 205 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die uns vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.