G&G Cappuccino 250ml
0,79 €*
Lieferung: Hauslieferung
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG D-22291 Hamburg
Milchmischgetränk mit fettarmer Milch und aufgebrühtem Röstkaffee, 1,7%Fett im Milchanteil, wärmebehandelt
Zutaten: 76% fettarme MILCH, 19% aufgebrühter Röstkaffee**, Zucker,Kakaopulver, Säureregulator: Natriumphosphate, Verdickungsmittel:Carrageen.**Rainforest Alliance-zertifiziert.Koffeingehalt: 35 mg/100 ml = 87,5 mg/Becher
bei max. +8°C mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 237 | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||
|
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (Koffeingehalt: 35 mg/100 ml).
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.