EDEKA Bio Reiswaffeln ungesalzen 100g
0,89 €*
Lieferung: Hauslieferung
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG D-22291 Hamburg
Reiswaffeln ungesalzen mit Sesam
Zutaten: 99% Reis*, SESAM*.*aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft.Das Produkt kann Spuren von SOJA und MILCH enthalten.
Kühl und trocken lagern, nach dem Öffnen luftdicht verschließen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1622 | ||
Brennwert in kcal | 383 | ||
Fett in g | 3,3 | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,7 | ||
Kohlenhydrate in g | 78,0 | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,6 | ||
Ballaststoffe in g | 3,5 | ||
Eiweiß in g | 8,6 | ||
Salz in g | 0,01 | ||
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 6,7 G | % RM* | |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 109 | 1,00 | |
Brennwert in kcal | 26 | 1,00 | |
Fett in g | 0,2 | < 1,00 | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | < 1,00 | |
Kohlenhydrate in g | 5,2 | 2,00 | |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | < 0,1 | < 1,00 | |
Ballaststoffe in g | 0,2 | 0,00 | |
Eiweiß in g | 0,6 | 1,00 | |
Salz in g | 0,01 | < 1,00 | |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.