Corny free Schoko Riegel 6ST 120g
1,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
- mit wertvollem Getreide
- ohne Farbstoffe
- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA 23608 Bad Schwartau
Müsliriegel mit Milchschokolade und mit Süßungsmittel
Zutaten: Süßungsmittel Maltitsirup, Vollkorngetreideflocken 12%(GERSTEN-, WEIZEN-), VOLLKORNWEIZENCrispies(WEIZENVOLLKORNMEHL 11%, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZEXTRAKT),kakaohaltigeVOLLKORNWEIZEN-Crispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 10%, fettarmes Kakaopulver,WEIZENGLUTEN, VOLLMILCHPULVER), VOLLMILCHSCHOKOLADE mit Süßungsmittel 9%(Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse,Emulgator Lecithine), Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT),geröstete ERDNÜSSE, Kokosfett, Stabilisator Glycerin, Salz, natürlichesKakao-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Emulgator Lecithine.
Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 1358,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 67,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole in g | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
mit Süßungsmittel
Zuckerfrei
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.