Capri Sun Multivitamin 10x0,2l
4,29 €*
Lieferung: Hauslieferung
Capri Sun Vertriebs GmbH D-69009 Heidelberg
Mehrfruchtsaftgetränk
Zutaten: Wasser, Zucker, Zitronensaft* 4,6%, Orangensaft* 4,5%,Apfelsaft* 1,6%, Ananassaft* 0,6%, Bananensaft* 0,4%, Kiwisaft* 0,2%,Maracujasaft* 0,1%, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Biotin; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. (*aus Fruchtsaftkonzentrat)
Luftfeuchtigkeit : 35 - 65 %, Temperatur : Raumtemperatur
***Trinkfertig***Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 143 | ||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 34 | ||||||||||||||||||||
Fett in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 8,1 | ||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8 | ||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||||
Salz in g | < 0,01 | ||||||||||||||||||||
|
Mehrfruchtsaftgetränk mit 12% Fruchtsaftgehalt
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.