Capri-Sun Multivitamin 0,33l
1,29 €*
Lieferung: Hauslieferung
Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH D-69009 Heidelberg
Mehrfruchtsaftgetränk
Zutaten: Quellwasser, Mehrfruchtsaft 10% (Orangensaft*, Apfelsaft*,Maracujasaft*, Kiwisaft*, Ananassaft*, Grapefruitsaft*, Limettensaft*,Bananensaft*), Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitaminmischung:Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, natürliches Aroma,Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. (*aus Fruchtsaftkonzentrat)
Luftfeuchtigkeit : 35 - 65 %, Temperatur : Raumtemperatur
***Trinkfertig***Trinkfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 164 | ||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 39 | ||||||||||||||||||
Fett in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 9,3 | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,2 | ||||||||||||||||||
Eiweiß in g | < 0,5 | ||||||||||||||||||
Salz in g | < 0,01 | ||||||||||||||||||
|
mit 10% Fruchtgehalt
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.