Bad Reichenhaller Kräutersalz Jod & Folsäure 90g
1,69 €*
Lieferung: Hauslieferung
Südwestdeutsche Salzwerke AG D-74076 Heilbronn
KräuterSalz mit Jod und Folsäure
Zutaten: Siedesalz, 17,5 % Kräuter und Gewürze (Petersilie, SELLERIE,Zwiebel, Basilikum, Dill, Majoran, Lorbeer, Rosmarin, Oregano, Thymian),Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, Folsäure, Kaliumjodat.
Nach Gebrauch verschließen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 226,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 53,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 81,3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
'Vitamine je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folsäure (in µg) | 8200 | ||||||||||||
Jod (in µg) | 1640 | ||||||||||||
|
Trennmittel
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
E470a Natrium-, Kalium- und Calciumsalze der Speisefettsäuren
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.