Bad Reichenhaller Alpenjodsalz mit Fluorid 500g
0,89 €*
*
0.5 kg
(1,78 €* / 1 kg)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_130731007
Bad Reichenhaller Alpenjodsalz mit Fluorid 500g
Jodiertes Speisesalz mit Zusatz von Fluorid
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
Südwestdeutsche Salzwerke AG D-74076 Heilbronn
Bezeichnung des Lebensmittels
Jodiertes Speisesalz mit Zusatz von Fluorid
Verzeichnis der Zutaten
Zutaten: Siedesalz, Kaliumfluorid, Kaliumjodat, TrennmittelNatriumferrocyanid.
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
Nur für den Haushalt. Trocken aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
'Vitamine je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorid (in mg) | 31 | ||||||||||||
Jod (in µg) | 2000 | ||||||||||||
|
Klasse von Zusatzstoffen
Trennmittel
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Zusatzstoffe E-Nummern
E535 Natriumferrocyanid
Stand: 21.10.2021 12:21 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.