1,29 €*
*
0.5 kg
(2,58 €* / 1 kg)
Lieferung: Hauslieferung
Produktnummer:
E_130719007
Aquas.Feines Meersalz mit Jod 500g
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU)
Südwestdeutsche Salzwerke AG D-74076 Heilbronn
Bezeichnung des Lebensmittels
Jodiertes Speisesalz
Verzeichnis der Zutaten
Zutaten: Meersalz, Kaliumjodat, Trennmittel Natriumferrocyanid.
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung
Trocken aufbewahren.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß in g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Salz in g | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
'Vitamine je 100 g (unzubereitet) | Menge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jod (in µg) | 2000 | ||||||||||
|
Trennmittel
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe enthalten
Zusatzstoffe E-Nummern
E535 Natriumferrocyanid
Stand: 21.10.2021 12:21 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.